Cloud regions in United Kingdom
Checked 12 Sept 2026 By Country
We track 9 providers running 11 regions in the United Kingdom (London, Portsmouth, London 2, Manchester). The cheapest instance we can price there is AWS t4g.large at $54.90 a month.
Compute priced in United Kingdom
On-demand Linux, monthly equivalent of the hourly rate.
| Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS Best value | t4g.large | London (eu-west-2) | 2 | 8 | $54.90 | โ |
| AWS | t3a.large | London (eu-west-2) | 2 | 8 | $62.05 | โ |
| AWS | m6g.large | London (eu-west-2) | 2 | 8 | $64.82 | โ |
| AWS | m7g.large | London (eu-west-2) | 2 | 8 | $68.91 | โ |
| AWS | t3.large | London (eu-west-2) | 2 | 8 | $68.91 | โ |
| AWS | m8g.large | London (eu-west-2) | 2 | 8 | $75.77 | โ |
| AWS | m5.large | London (eu-west-2) | 2 | 8 | $81.03 | โ |
| AWS | m6i.large | London (eu-west-2) | 2 | 8 | $81.03 | โ |
| Microsoft Azure | Standard_D2s_v5 | London (uksouth) | 2 | 8 | $81.03 | โ |
| AWS | m7i.large | London (eu-west-2) | 2 | 8 | $85.08 | โ |
| AWS | t4g.xlarge | London (eu-west-2) | 4 | 16 | $109.79 | โ |
| AWS | t3a.xlarge | London (eu-west-2) | 4 | 16 | $124.03 | โ |
| AWS | m6g.xlarge | London (eu-west-2) | 4 | 16 | $129.65 | โ |
| AWS | m7g.xlarge | London (eu-west-2) | 4 | 16 | $137.75 | โ |
| AWS | t3.xlarge | London (eu-west-2) | 4 | 16 | $137.82 | โ |
| AWS | m8g.xlarge | London (eu-west-2) | 4 | 16 | $151.55 | โ |
| AWS | m5.xlarge | London (eu-west-2) | 4 | 16 | $162.06 | โ |
| AWS | m6i.xlarge | London (eu-west-2) | 4 | 16 | $162.06 | โ |
| Microsoft Azure | Standard_D4s_v5 | London (uksouth) | 4 | 16 | $162.06 | โ |
| AWS | m7i.xlarge | London (eu-west-2) | 4 | 16 | $170.16 | โ |
| AWS | t4g.2xlarge | London (eu-west-2) | 8 | 32 | $219.58 | โ |
| AWS | t3a.2xlarge | London (eu-west-2) | 8 | 32 | $248.05 | โ |
| AWS | m6g.2xlarge | London (eu-west-2) | 8 | 32 | $259.30 | โ |
| AWS | m7g.2xlarge | London (eu-west-2) | 8 | 32 | $275.50 | โ |
| AWS | t3.2xlarge | London (eu-west-2) | 8 | 32 | $275.65 | โ |
| AWS | m8g.2xlarge | London (eu-west-2) | 8 | 32 | $303.10 | โ |
| AWS | m5.2xlarge | London (eu-west-2) | 8 | 32 | $324.12 | โ |
| AWS | m6i.2xlarge | London (eu-west-2) | 8 | 32 | $324.12 | โ |
| Microsoft Azure | Standard_D8s_v5 | London (uksouth) | 8 | 32 | $324.12 | โ |
| AWS | m7i.2xlarge | London (eu-west-2) | 8 | 32 | $340.33 | โ |
| AWS | m6g.4xlarge | London (eu-west-2) | 16 | 64 | $518.59 | โ |
| AWS | m7g.4xlarge | London (eu-west-2) | 16 | 64 | $551.08 | โ |
| AWS | m8g.4xlarge | London (eu-west-2) | 16 | 64 | $606.19 | โ |
| AWS | m5.4xlarge | London (eu-west-2) | 16 | 64 | $648.24 | โ |
| AWS | m6i.4xlarge | London (eu-west-2) | 16 | 64 | $648.24 | โ |
| Microsoft Azure | Standard_D16s_v5 | London (uksouth) | 16 | 64 | $648.24 | โ |
| AWS | m7i.4xlarge | London (eu-west-2) | 16 | 64 | $680.65 | โ |
Last checked . Methodology
Every region in United Kingdom
| Akamai (Linode) | eu-west | London |
| Akamai (Linode) | gb-lon | London 2 |
| AWS | eu-west-2 | London |
| Contabo | uk | Portsmouth |
| DigitalOcean | lon1 | London |
| Google Cloud | europe-west2 | London |
| Microsoft Azure | uksouth | London |
| Oracle Cloud | uk-london-1 | London |
| OVHcloud | uk | London |
| Vultr | lhr | London |
| Vultr | man | Manchester |
Last checked . Region locations come from each provider's own documentation. Methodology
Object storage from providers here
Cost of storing 1 TB with 500 GB of egress a month.
| Source | ||||
|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean Best value | $0.020 | $0.010 | $25.48 | โ |
| Microsoft Azure | $0.018 | $0.087 | $53.23 | โ |
| AWS | $0.023 | $0.090 | $59.55 | โ |
| Google Cloud | $0.020 | $0.120 | $80.48 | โ |
Last checked . Methodology
Egress from providers here
Cost of 1 TB leaving per month.
| Source | ||||
|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean Best value | 1,024 GB | $0.010 | Free | โ |
| Akamai (Linode) stale ยท last good 12 Sept | 1,024 GB | $0.005 | Free | โ |
| OVHcloud | Unmetered | $0 | Free | โ |
| Vultr stale ยท last good 12 Sept | 1,024 GB | $0.010 | Free | โ |
| Microsoft Azure | 100 GB | $0.087 | $80.39 | โ |
| AWS | 100 GB | $0.090 | $83.16 | โ |
| Google Cloud | 200 GB | $0.120 | $98.88 | โ |
Last checked . Methodology
All countries ยท Akamai (Linode) ยท AWS ยท Contabo ยท DigitalOcean ยท Egress calculator