Akamai (Linode) pricing

Checked 12 Sept 2026 Cloud

33 regions in 15 countries. Headquartered in US. Pikkly earns nothing from this provider.

45
Priced shapes
33
Regions
$0.005
Egress $/GB

Compute

On-demand Linux, no commitment. Monthly figures are the hourly rate times 730.

Akamai (Linode) compute prices — checked 12 Sept 2026
Source
Nanode 1GB Best value 1 1 $0.00685 $5.00
Linode 2GB 1 2 $0.016 $12.00
Linode 4GB 2 4 $0.033 $24.00
Dedicated 4GB 2 4 $0.049 $36.00
G7 Dedicated 4x2 2 4 $0.059 $43.00
Premium 4GB 2 4 $0.059 $43.00
Linode 8GB 4 8 $0.066 $48.00
Linode 24GB 2 24 $0.082 $60.00
Dedicated 8GB 4 8 $0.099 $72.00
G7 Dedicated 8x4 4 8 $0.118 $86.00
Premium 8GB 4 8 $0.118 $86.00
Linode 16GB 6 16 $0.132 $96.00
Linode 48GB 2 48 $0.164 $120.00
Dedicated 16GB 8 16 $0.197 $144.00
G7 Dedicated 16x8 8 16 $0.237 $173.00
Premium 16GB 8 16 $0.237 $173.00
Linode 32GB 8 32 $0.263 $192.00
Linode 90GB 4 90 $0.329 $240.00
NETINT Quadra T1U x1 Small 8 16 $0.384 $280.00
Dedicated 32GB 16 32 $0.395 $288.00
G7 Dedicated 32x16 16 32 $0.474 $346.00
Premium 32GB 16 32 $0.474 $346.00
NETINT Quadra T1U x1 Medium 12 24 $0.482 $352.00
Linode 64GB 16 64 $0.526 $384.00
Linode 150GB 8 150 $0.658 $480.00
NETINT Quadra T1U x2 Small 12 24 $0.668 $488.00
Dedicated 64GB 32 64 $0.789 $576.00
Linode 96GB 20 96 $0.789 $576.00
G7 Dedicated 64x32 32 64 $0.947 $691.00
Premium 64GB 32 64 $0.947 $691.00
Linode 128GB 24 128 $1.05 $768.00
Dedicated 96GB 48 96 $1.18 $864.00
Linode 300GB 16 300 $1.32 $960.00
G7 Dedicated 96x48 48 96 $1.42 $1,037.00
Premium 96GB 48 96 $1.42 $1,037.00
Dedicated 128GB 50 128 $1.58 $1,152.00
Linode 192GB 32 192 $1.58 $1,152.00
G7 Dedicated 128x50 50 128 $1.89 $1,382.00
Premium 128GB 50 128 $1.89 $1,382.00
NETINT Quadra T1U x8 Small 48 96 $2.67 $1,952.00
NETINT Quadra T1U x8 Medium 64 128 $3.07 $2,240.00
Dedicated 256GB 56 256 $3.16 $2,304.00
G7 Dedicated 256x56 56 256 $3.79 $2,765.00
Premium 256GB 56 256 $3.79 $2,765.00
NETINT Quadra T1U x8 Large 96 192 $3.86 $2,816.00

Last checked . Methodology

Storage and egress

Egress — 1,024 GB free per month, then $0.005 per GB. At 1 TB a month that is $0.00. Pooled across the account; overage is $0.005/GB.

Regions

🇦🇺 Australia (Sydney, Melbourne) · 🇧🇷 Brazil (Sao Paulo) · 🇨🇦 Canada (Toronto) · 🇩🇪 Germany (Frankfurt 2, Frankfurt) · 🇪🇸 Spain (Madrid) · 🇫🇷 France (Paris, Paris 2) · 🇬🇧 United Kingdom (London, London 2) · 🇮🇩 Indonesia (Jakarta) · 🇮🇳 India (Mumbai, Mumbai 2, Chennai) · 🇮🇹 Italy (Milan) · 🇯🇵 Japan (Tokyo 2, Osaka, Tokyo 3) · 🇳🇱 Netherlands (Amsterdam) · 🇸🇪 Sweden (Stockholm) · 🇸🇬 Singapore (Singapore, Singapore 2) · 🇺🇸 United States (Dallas, Newark, Washington, Washington 2, Los Angeles, Miami, Chicago, Seattle, Atlanta, Fremont)