Cloud regions in Germany
We track 10 providers running 12 regions in Germany (Frankfurt, Nuremberg, Falkenstein, Frankfurt 2, Limburg). The cheapest instance we can price there is Oracle Cloud VM.Standard.E5.Flex 2/8 at $33.58 a month. Germany is the 8th cheapest of 37 countries for 2 vCPU and 4 GB: $33.58 a month at Oracle Cloud. Oracle Cloud charges the same for VM.Standard.E5.Flex 2/8 here as in its cheapest region, Johannesburg. 1 TB of egress is free at DigitalOcean and costs $98.88 at Google Cloud.
Compute priced in Germany
On-demand Linux, monthly equivalent of the hourly rate.
| Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Cloud Best value | VM.Standard.E5.Flex 2/8 | Frankfurt (eu-frankfurt-1) | 2 | 8 | $33.58 | โ |
| AWS | t4g.large | Frankfurt (eu-central-1) | 2 | 8 | $56.06 | โ |
| AWS | t3a.large | Frankfurt (eu-central-1) | 2 | 8 | $63.07 | โ |
| AWS | m6g.large | Frankfurt (eu-central-1) | 2 | 8 | $67.16 | โ |
| Oracle Cloud | VM.Standard.E5.Flex 4/16 | Frankfurt (eu-frankfurt-1) | 4 | 16 | $67.16 | โ |
| AWS | t3.large | Frankfurt (eu-central-1) | 2 | 8 | $70.08 | โ |
| AWS | m7g.large | Frankfurt (eu-central-1) | 2 | 8 | $71.39 | โ |
| AWS | m8g.large | Frankfurt (eu-central-1) | 2 | 8 | $78.50 | โ |
| AWS | m5.large | Frankfurt (eu-central-1) | 2 | 8 | $83.95 | โ |
| AWS | m6i.large | Frankfurt (eu-central-1) | 2 | 8 | $83.95 | โ |
| Microsoft Azure | Standard_D2s_v5 | Frankfurt (germanywestcentral) | 2 | 8 | $83.95 | โ |
| AWS | m7i.large | Frankfurt (eu-central-1) | 2 | 8 | $88.15 | โ |
| AWS | t4g.xlarge | Frankfurt (eu-central-1) | 4 | 16 | $112.13 | โ |
| AWS | t3a.xlarge | Frankfurt (eu-central-1) | 4 | 16 | $126.14 | โ |
| AWS | m6g.xlarge | Frankfurt (eu-central-1) | 4 | 16 | $134.32 | โ |
| Oracle Cloud | VM.Standard.E5.Flex 8/32 | Frankfurt (eu-frankfurt-1) | 8 | 32 | $134.32 | โ |
| AWS | t3.xlarge | Frankfurt (eu-central-1) | 4 | 16 | $140.16 | โ |
| AWS | m7g.xlarge | Frankfurt (eu-central-1) | 4 | 16 | $142.72 | โ |
| AWS | m8g.xlarge | Frankfurt (eu-central-1) | 4 | 16 | $157.01 | โ |
| AWS | m5.xlarge | Frankfurt (eu-central-1) | 4 | 16 | $167.90 | โ |
| AWS | m6i.xlarge | Frankfurt (eu-central-1) | 4 | 16 | $167.90 | โ |
| Microsoft Azure | Standard_D4s_v5 | Frankfurt (germanywestcentral) | 4 | 16 | $167.90 | โ |
| AWS | m7i.xlarge | Frankfurt (eu-central-1) | 4 | 16 | $176.30 | โ |
| AWS | t4g.2xlarge | Frankfurt (eu-central-1) | 8 | 32 | $224.26 | โ |
| AWS | t3a.2xlarge | Frankfurt (eu-central-1) | 8 | 32 | $252.29 | โ |
| AWS | m6g.2xlarge | Frankfurt (eu-central-1) | 8 | 32 | $268.64 | โ |
| Oracle Cloud | VM.Standard.E5.Flex 16/64 | Frankfurt (eu-frankfurt-1) | 16 | 64 | $268.64 | โ |
| AWS | t3.2xlarge | Frankfurt (eu-central-1) | 8 | 32 | $280.32 | โ |
| AWS | m7g.2xlarge | Frankfurt (eu-central-1) | 8 | 32 | $285.43 | โ |
| AWS | m8g.2xlarge | Frankfurt (eu-central-1) | 8 | 32 | $314.02 | โ |
| AWS | m5.2xlarge | Frankfurt (eu-central-1) | 8 | 32 | $335.80 | โ |
| AWS | m6i.2xlarge | Frankfurt (eu-central-1) | 8 | 32 | $335.80 | โ |
| Microsoft Azure | Standard_D8s_v5 | Frankfurt (germanywestcentral) | 8 | 32 | $335.80 | โ |
| AWS | m7i.2xlarge | Frankfurt (eu-central-1) | 8 | 32 | $352.59 | โ |
| AWS | m6g.4xlarge | Frankfurt (eu-central-1) | 16 | 64 | $537.28 | โ |
| AWS | m7g.4xlarge | Frankfurt (eu-central-1) | 16 | 64 | $570.93 | โ |
| AWS | m8g.4xlarge | Frankfurt (eu-central-1) | 16 | 64 | $628.03 | โ |
| AWS | m5.4xlarge | Frankfurt (eu-central-1) | 16 | 64 | $671.60 | โ |
| AWS | m6i.4xlarge | Frankfurt (eu-central-1) | 16 | 64 | $671.60 | โ |
| Microsoft Azure | Standard_D16s_v5 | Frankfurt (germanywestcentral) | 16 | 64 | $671.60 | โ |
| AWS | m7i.4xlarge | Frankfurt (eu-central-1) | 16 | 64 | $705.18 | โ |
Prices last checked: . Methodology
Every region in Germany
| Akamai (Linode) | de-fra-2 | Frankfurt 2 |
| Akamai (Linode) | eu-central | Frankfurt |
| AWS | eu-central-1 | Frankfurt |
| Contabo | eu | Nuremberg |
| DigitalOcean | fra1 | Frankfurt |
| Google Cloud | europe-west3 | Frankfurt |
| Hetzner | fsn1 | Falkenstein |
| Hetzner | nbg1 | Nuremberg |
| Microsoft Azure | germanywestcentral | Frankfurt |
| Oracle Cloud | eu-frankfurt-1 | Frankfurt |
| OVHcloud | de | Limburg |
| Vultr | fra | Frankfurt |
Prices last checked: . Region locations come from each provider's own documentation. Methodology
Object storage from providers here
Cost of storing 1 TB with 500 GB of egress a month.
| Source | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hetzner Best value | $0.0059 | $0.012 | $11.99 | โ |
| DigitalOcean | $0.020 | $0.010 | $25.48 | โ |
| Microsoft Azure | $0.018 | $0.087 | $53.23 | โ |
| AWS | $0.023 | $0.090 | $59.55 | โ |
| Google Cloud | $0.020 | $0.120 | $80.48 | โ |
Prices last checked: . Methodology
Egress from providers here
Cost of 1 TB leaving per month.
| Source | ||||
|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean Best value | 1,024 GB | $0.010 | Free | โ |
| Hetzner stale ยท last good 28 Oct | 20,480 GB | $0.0012 | Free | โ |
| Akamai (Linode) stale ยท last good 28 Oct | 1,024 GB | $0.005 | Free | โ |
| OVHcloud | Unmetered | $0 | Free | โ |
| Vultr stale ยท last good 28 Oct | 1,024 GB | $0.010 | Free | โ |
| Microsoft Azure | 100 GB | $0.087 | $80.39 | โ |
| AWS | 100 GB | $0.090 | $83.16 | โ |
| Google Cloud | 200 GB | $0.120 | $98.88 | โ |
Prices last checked: . Methodology
All countries ยท Akamai (Linode) ยท AWS ยท DigitalOcean ยท Google Cloud ยท Egress calculator