Cheapest 4 GB VPS
Every plan we track with at least 4 GB of memory, ranked by what it costs each month. 40 plans qualify; the cheapest is $7.09 at Hetzner.
Ranked by monthly price
Sort any column. The cheapest row carries the Best value tag.
| Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hetzner CX23 Best value | 2 | 4 | 40 | $7.09 | $1.77 | ↗ |
| Hetzner CAX11 | 2 | 4 | 40 | $7.59 | $1.90 | ↗ |
| Hetzner CX33 | 4 | 8 | 80 | $10.59 | $1.32 | ↗ |
| Hetzner CAX21 | 4 | 8 | 80 | $13.09 | $1.64 | ↗ |
| Scaleway DEV1-M | 3 | 4 | — | $16.42 | $4.11 | ↗ |
| Scaleway BASIC2-A2C-4G | 2 | 4 | — | $18.71 | $4.68 | ↗ |
| Hetzner CX43 | 8 | 16 | 160 | $19.09 | $1.19 | ↗ |
| Vultr vc2-2c-4gb | 2 | 4 | 80 | $20.00 | $5.00 | ↗ |
| Scaleway PLAY2-NANO | 2 | 4 | — | $22.40 | $5.60 | ↗ |
| Hetzner CPX22 | 2 | 4 | 80 | $23.59 | $5.90 | ↗ |
| DigitalOcean do-2vcpu-4gb-80gb | 2 | 4 | 80 | $24.00 | $6.00 | ↗ |
| Akamai (Linode) Linode 4GB | 2 | 4 | 80 | $24.00 | $6.00 | ↗ |
| Vultr vhf-2c-4gb | 2 | 4 | 128 | $24.00 | $6.00 | ↗ |
| Vultr vhp-2c-4gb-amd | 2 | 4 | 100 | $24.00 | $6.00 | ↗ |
| Vultr vhp-2c-4gb-intel | 2 | 4 | 100 | $24.00 | $6.00 | ↗ |
| HyperHost VPS Mega-Host | 3 | 5 | 80 | $25.10 | $5.02 | ↗ |
| Hetzner CAX31 | 8 | 16 | 160 | $25.59 | $1.60 | ↗ |
| Scaleway BASIC2-A2C-8G | 2 | 8 | — | $28.06 | $3.51 | ↗ |
| Vultr voc-g-1c-4gb-30s-amd | 1 | 4 | 30 | $30.00 | $7.50 | ↗ |
| Scaleway BASIC3-X2C-4G | 2 | 4 | — | $32.08 | $8.02 | ↗ |
| Scaleway DEV1-L | 4 | 8 | — | $34.84 | $4.36 | ↗ |
| Hetzner CX53 | 16 | 32 | 320 | $35.59 | $1.11 | ↗ |
| Akamai (Linode) Dedicated 4GB | 2 | 4 | 80 | $36.00 | $9.00 | ↗ |
| HyperHost VPS Ultra | 4 | 7 | 120 | $37.17 | $5.31 | ↗ |
| Vultr vc2-4c-8gb | 4 | 8 | 160 | $40.00 | $5.00 | ↗ |
| Vultr voc-c-2c-4gb-50s-amd | 2 | 4 | 50 | $40.00 | $10.00 | ↗ |
| Vultr voc-m-1c-8gb-50s-amd | 1 | 8 | 50 | $40.00 | $5.00 | ↗ |
| DigitalOcean do-2vcpu-4gb-5gb | 2 | 4 | 5 | $42.00 | $10.50 | ↗ |
| Scaleway BASIC2-A4C-8G | 4 | 8 | — | $42.05 | $5.26 | ↗ |
| Hetzner CPX32 | 4 | 8 | 160 | $42.59 | $5.32 | ↗ |
| Akamai (Linode) G7 Dedicated 4x2 | 2 | 4 | 80 | $43.00 | $10.75 | ↗ |
| Akamai (Linode) Premium 4GB | 2 | 4 | 80 | $43.00 | $10.75 | ↗ |
| Scaleway POP2-HC-2C-4G | 2 | 4 | — | $43.27 | $10.82 | ↗ |
| Vultr vx1-g-2c-8g | 2 | 8 | 1 | $43.80 | $5.48 | ↗ |
| Scaleway PLAY2-MICRO | 4 | 8 | — | $44.79 | $5.60 | ↗ |
| Vultr voc-c-2c-4gb-75s-amd | 2 | 4 | 75 | $45.00 | $11.25 | ↗ |
| Scaleway PRO2-XXS | 2 | 8 | — | $45.63 | $5.70 | ↗ |
| Scaleway COMPUTE3-X2C-4G | 2 | 4 | — | $47.58 | $11.90 | ↗ |
| Scaleway STANDARD2-A2C-8G | 2 | 8 | — | $47.66 | $5.96 | ↗ |
| DigitalOcean do-4vcpu-8gb-160gb | 4 | 8 | 160 | $48.00 | $6.00 | ↗ |
Prices last checked: . Non-USD prices converted at the ECB rate of 29 Oct 2026. Methodology