Cloud regions in Brazil
We track 6 providers running 6 regions in Brazil (Sao Paulo, Sรฃo Paulo). The cheapest instance we can price there is Oracle Cloud VM.Standard.E5.Flex 2/8 at $33.58 a month. Brazil is the 18th cheapest of 37 countries for 2 vCPU and 4 GB: $33.58 a month at Oracle Cloud. Oracle Cloud charges the same for VM.Standard.E5.Flex 2/8 here as in its cheapest region, Johannesburg. 1 TB of egress is free at Akamai (Linode) and costs $98.88 at Google Cloud.
Compute priced in Brazil
On-demand Linux, monthly equivalent of the hourly rate.
| Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Cloud Best value | VM.Standard.E5.Flex 2/8 | Sao Paulo (sa-saopaulo-1) | 2 | 8 | $33.58 | โ |
| Oracle Cloud | VM.Standard.E5.Flex 4/16 | Sao Paulo (sa-saopaulo-1) | 4 | 16 | $67.16 | โ |
| AWS | t4g.large | Sao Paulo (sa-east-1) | 2 | 8 | $78.26 | โ |
| AWS | t3a.large | Sao Paulo (sa-east-1) | 2 | 8 | $88.33 | โ |
| AWS | m6g.large | Sao Paulo (sa-east-1) | 2 | 8 | $89.35 | โ |
| AWS | m7g.large | Sao Paulo (sa-east-1) | 2 | 8 | $94.97 | โ |
| AWS | t3.large | Sao Paulo (sa-east-1) | 2 | 8 | $98.11 | โ |
| AWS | m8g.large | Sao Paulo (sa-east-1) | 2 | 8 | $104.43 | โ |
| AWS | m5.large | Sao Paulo (sa-east-1) | 2 | 8 | $111.69 | โ |
| AWS | m6i.large | Sao Paulo (sa-east-1) | 2 | 8 | $111.69 | โ |
| Microsoft Azure | Standard_D2s_v5 | Sao Paulo (brazilsouth) | 2 | 8 | $111.69 | โ |
| AWS | m7i.large | Sao Paulo (sa-east-1) | 2 | 8 | $117.27 | โ |
| Oracle Cloud | VM.Standard.E5.Flex 8/32 | Sao Paulo (sa-saopaulo-1) | 8 | 32 | $134.32 | โ |
| AWS | t4g.xlarge | Sao Paulo (sa-east-1) | 4 | 16 | $156.51 | โ |
| AWS | t3a.xlarge | Sao Paulo (sa-east-1) | 4 | 16 | $176.59 | โ |
| AWS | m6g.xlarge | Sao Paulo (sa-east-1) | 4 | 16 | $178.70 | โ |
| AWS | m7g.xlarge | Sao Paulo (sa-east-1) | 4 | 16 | $189.87 | โ |
| AWS | t3.xlarge | Sao Paulo (sa-east-1) | 4 | 16 | $196.22 | โ |
| AWS | m8g.xlarge | Sao Paulo (sa-east-1) | 4 | 16 | $208.87 | โ |
| AWS | m5.xlarge | Sao Paulo (sa-east-1) | 4 | 16 | $223.38 | โ |
| AWS | m6i.xlarge | Sao Paulo (sa-east-1) | 4 | 16 | $223.38 | โ |
| Microsoft Azure | Standard_D4s_v5 | Sao Paulo (brazilsouth) | 4 | 16 | $223.38 | โ |
| AWS | m7i.xlarge | Sao Paulo (sa-east-1) | 4 | 16 | $234.55 | โ |
| Oracle Cloud | VM.Standard.E5.Flex 16/64 | Sao Paulo (sa-saopaulo-1) | 16 | 64 | $268.64 | โ |
| AWS | t4g.2xlarge | Sao Paulo (sa-east-1) | 8 | 32 | $313.02 | โ |
| AWS | t3a.2xlarge | Sao Paulo (sa-east-1) | 8 | 32 | $353.17 | โ |
| AWS | m6g.2xlarge | Sao Paulo (sa-east-1) | 8 | 32 | $357.41 | โ |
| AWS | m7g.2xlarge | Sao Paulo (sa-east-1) | 8 | 32 | $379.75 | โ |
| AWS | t3.2xlarge | Sao Paulo (sa-east-1) | 8 | 32 | $392.45 | โ |
| AWS | m8g.2xlarge | Sao Paulo (sa-east-1) | 8 | 32 | $417.74 | โ |
| AWS | m5.2xlarge | Sao Paulo (sa-east-1) | 8 | 32 | $446.76 | โ |
| AWS | m6i.2xlarge | Sao Paulo (sa-east-1) | 8 | 32 | $446.76 | โ |
| Microsoft Azure | Standard_D8s_v5 | Sao Paulo (brazilsouth) | 8 | 32 | $446.76 | โ |
| AWS | m7i.2xlarge | Sao Paulo (sa-east-1) | 8 | 32 | $469.10 | โ |
| AWS | m6g.4xlarge | Sao Paulo (sa-east-1) | 16 | 64 | $714.82 | โ |
| AWS | m7g.4xlarge | Sao Paulo (sa-east-1) | 16 | 64 | $759.49 | โ |
| AWS | m8g.4xlarge | Sao Paulo (sa-east-1) | 16 | 64 | $835.47 | โ |
| AWS | m5.4xlarge | Sao Paulo (sa-east-1) | 16 | 64 | $893.52 | โ |
| AWS | m6i.4xlarge | Sao Paulo (sa-east-1) | 16 | 64 | $893.52 | โ |
| Microsoft Azure | Standard_D16s_v5 | Sao Paulo (brazilsouth) | 16 | 64 | $893.52 | โ |
| AWS | m7i.4xlarge | Sao Paulo (sa-east-1) | 16 | 64 | $938.20 | โ |
Prices last checked: . Methodology
Every region in Brazil
| Akamai (Linode) | br-gru | Sao Paulo |
| AWS | sa-east-1 | Sao Paulo |
| Google Cloud | southamerica-east1 | Sao Paulo |
| Microsoft Azure | brazilsouth | Sao Paulo |
| Oracle Cloud | sa-saopaulo-1 | Sao Paulo |
| Vultr | sao | Sรฃo Paulo |
Prices last checked: . Region locations come from each provider's own documentation. Methodology
Object storage from providers here
Cost of storing 1 TB with 500 GB of egress a month.
| Source | ||||
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Best value | $0.018 | $0.087 | $53.23 | โ |
| AWS | $0.023 | $0.090 | $59.55 | โ |
| Google Cloud | $0.020 | $0.120 | $80.48 | โ |
Prices last checked: . Methodology
Egress from providers here
Cost of 1 TB leaving per month.
| Source | ||||
|---|---|---|---|---|
| Akamai (Linode) Best value stale ยท last good 28 Oct | 1,024 GB | $0.005 | Free | โ |
| Vultr stale ยท last good 28 Oct | 1,024 GB | $0.010 | Free | โ |
| Microsoft Azure | 100 GB | $0.087 | $80.39 | โ |
| AWS | 100 GB | $0.090 | $83.16 | โ |
| Google Cloud | 200 GB | $0.120 | $98.88 | โ |
Prices last checked: . Methodology
All countries ยท Akamai (Linode) ยท AWS ยท Google Cloud ยท Microsoft Azure ยท Egress calculator