Cloud regions in United Arab Emirates
We track 3 providers running 4 regions in the United Arab Emirates (UAE, Dubai, Abu Dhabi). The cheapest instance we can price there is Oracle Cloud VM.Standard.E5.Flex 2/8 at $33.58 a month. the United Arab Emirates is the 16th cheapest of 37 countries for 2 vCPU and 4 GB: $33.58 a month at Oracle Cloud. Oracle Cloud charges the same for VM.Standard.E5.Flex 2/8 here as in its cheapest region, Johannesburg. 1 TB of egress costs $80.39 at Microsoft Azure and $83.16 at AWS.
Compute priced in United Arab Emirates
On-demand Linux, monthly equivalent of the hourly rate.
| Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Cloud Best value | VM.Standard.E5.Flex 2/8 | Abu Dhabi (me-abudhabi-1) | 2 | 8 | $33.58 | โ |
| Oracle Cloud | VM.Standard.E5.Flex 2/8 | Dubai (me-dubai-1) | 2 | 8 | $33.58 | โ |
| AWS | t4g.large | UAE (me-central-1) | 2 | 8 | $59.57 | โ |
| Oracle Cloud | VM.Standard.E5.Flex 4/16 | Abu Dhabi (me-abudhabi-1) | 4 | 16 | $67.16 | โ |
| Oracle Cloud | VM.Standard.E5.Flex 4/16 | Dubai (me-dubai-1) | 4 | 16 | $67.16 | โ |
| AWS | m6g.large | UAE (me-central-1) | 2 | 8 | $69.06 | โ |
| AWS | m7g.large | UAE (me-central-1) | 2 | 8 | $73.00 | โ |
| AWS | t3.large | UAE (me-central-1) | 2 | 8 | $73.22 | โ |
| AWS | m8g.large | UAE (me-central-1) | 2 | 8 | $80.33 | โ |
| AWS | m6i.large | UAE (me-central-1) | 2 | 8 | $85.92 | โ |
| AWS | m5.large | UAE (me-central-1) | 2 | 8 | $86.14 | โ |
| Microsoft Azure | Standard_D2s_v5 | Dubai (uaenorth) | 2 | 8 | $86.14 | โ |
| AWS | m7i.large | UAE (me-central-1) | 2 | 8 | $90.22 | โ |
| AWS | t4g.xlarge | UAE (me-central-1) | 4 | 16 | $119.14 | โ |
| Oracle Cloud | VM.Standard.E5.Flex 8/32 | Abu Dhabi (me-abudhabi-1) | 8 | 32 | $134.32 | โ |
| Oracle Cloud | VM.Standard.E5.Flex 8/32 | Dubai (me-dubai-1) | 8 | 32 | $134.32 | โ |
| AWS | m6g.xlarge | UAE (me-central-1) | 4 | 16 | $138.12 | โ |
| AWS | m7g.xlarge | UAE (me-central-1) | 4 | 16 | $146.07 | โ |
| AWS | t3.xlarge | UAE (me-central-1) | 4 | 16 | $146.44 | โ |
| AWS | m8g.xlarge | UAE (me-central-1) | 4 | 16 | $160.66 | โ |
| AWS | m5.xlarge | UAE (me-central-1) | 4 | 16 | $171.55 | โ |
| Microsoft Azure | Standard_D4s_v5 | Dubai (uaenorth) | 4 | 16 | $171.55 | โ |
| AWS | m6i.xlarge | UAE (me-central-1) | 4 | 16 | $171.84 | โ |
| AWS | m7i.xlarge | UAE (me-central-1) | 4 | 16 | $180.44 | โ |
| AWS | t4g.2xlarge | UAE (me-central-1) | 8 | 32 | $238.27 | โ |
| Oracle Cloud | VM.Standard.E5.Flex 16/64 | Abu Dhabi (me-abudhabi-1) | 16 | 64 | $268.64 | โ |
| Oracle Cloud | VM.Standard.E5.Flex 16/64 | Dubai (me-dubai-1) | 16 | 64 | $268.64 | โ |
| AWS | m6g.2xlarge | UAE (me-central-1) | 8 | 32 | $276.23 | โ |
| AWS | m7g.2xlarge | UAE (me-central-1) | 8 | 32 | $292.15 | โ |
| AWS | t3.2xlarge | UAE (me-central-1) | 8 | 32 | $292.95 | โ |
| AWS | m8g.2xlarge | UAE (me-central-1) | 8 | 32 | $321.32 | โ |
| AWS | m6i.2xlarge | UAE (me-central-1) | 8 | 32 | $343.68 | โ |
| AWS | m5.2xlarge | UAE (me-central-1) | 8 | 32 | $343.83 | โ |
| Microsoft Azure | Standard_D8s_v5 | Dubai (uaenorth) | 8 | 32 | $343.83 | โ |
| AWS | m7i.2xlarge | UAE (me-central-1) | 8 | 32 | $360.88 | โ |
| AWS | m6g.4xlarge | UAE (me-central-1) | 16 | 64 | $552.46 | โ |
| AWS | m7g.4xlarge | UAE (me-central-1) | 16 | 64 | $584.29 | โ |
| AWS | m8g.4xlarge | UAE (me-central-1) | 16 | 64 | $642.63 | โ |
| AWS | m6i.4xlarge | UAE (me-central-1) | 16 | 64 | $687.37 | โ |
| AWS | m5.4xlarge | UAE (me-central-1) | 16 | 64 | $687.66 | โ |
| Microsoft Azure | Standard_D16s_v5 | Dubai (uaenorth) | 16 | 64 | $687.66 | โ |
| AWS | m7i.4xlarge | UAE (me-central-1) | 16 | 64 | $721.77 | โ |
Prices last checked: . Methodology
Every region in United Arab Emirates
| AWS | me-central-1 | UAE |
| Microsoft Azure | uaenorth | Dubai |
| Oracle Cloud | me-abudhabi-1 | Abu Dhabi |
| Oracle Cloud | me-dubai-1 | Dubai |
Prices last checked: . Region locations come from each provider's own documentation. Methodology
Object storage from providers here
Cost of storing 1 TB with 500 GB of egress a month.
| Source | ||||
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Best value | $0.018 | $0.087 | $53.23 | โ |
| AWS | $0.023 | $0.090 | $59.55 | โ |
Prices last checked: . Methodology
Egress from providers here
Cost of 1 TB leaving per month.
| Source | ||||
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure Best value | 100 GB | $0.087 | $80.39 | โ |
| AWS | 100 GB | $0.090 | $83.16 | โ |
Prices last checked: . Methodology
All countries ยท AWS ยท Microsoft Azure ยท Oracle Cloud ยท Egress calculator